A-Junioren Kreisliga A Saison 2022/2023 | |
1. | SV Setzen |
2. | JSG Freier Grund-Wilden-Obersdorf-Wilnsdorf |
3. | JSG Freudenberg-Niederndorf |
4. | FC Hilchenbach |
5. | JSG Eiserfeld-Eisern-Niederschelden |
6. | SV Netphen |
7. | JSG Feudingen-Laasphe-Banfe-Niederlaasphe-oberes Banfetal |
8. | SG Siegen-Giersberg |
9. | JSG Kaan-Marienborn-Salchendorf |
10. | JSG Freier-Grund-Wilden-Obersdorf-Wilsndorf II |
A-Junioren Kreisliga B Saison 2022/2023 | |
1. | JSG Burbach-Hickengrund-Wahlbach-Liebenscheid |
2. | SG Mudersbach/Brachbach |
3. | TuS Erndtebrück II |
4. | Spvg. Kredenbach/Müsen |
5. | JSG Feudingen-Laasphe-Banfe-Niederlaasphe-oberes Banfetal |
6. | JSG SV Gosenbach-TSV Siegen 9er |
7. | 1. FC Dautenbach |
8. | Sportfreunde Eichen-Krombach |
9. | TuS Alchen 9er |
10. | VfL Klafeld-Geisweid |
11. | JSG Dreis-Tiefenbach-Bürbach |
B-Junioren Kreisliga A Saison 2022/2023 | |||
1. | TuS Alchen | ||
2. | JSG Freier Grund-Wilden-Obersdorf-Wilnsdorf | ||
3. | SV Setzen | ||
4. | JSG Erndtebrück/Birkelbach/Aue-Wingeshausen | ||
5. | JSG Eiserfeld-Eisern-Niederschelden | ||
6. | SV Netphen | ||
7. | JSG Feudingen-Laasphe-Banfe-Niederlaasphe-oberes Banfetal | ||
8. | JSG Dreis-Tiefenbach-Bürbach | ||
9. | JSG Siegen-Giersberg-Kaan-Marienborn-Salchendorf | ||
10. | JSG Anzhausen/Flammersbach-Deuz |
B-Junioren Kreisliga B1 Saison 2022/2023 | |||
1. | JSG Bad Berleburg-Edertal | ||
2. | SG Mudersbach/Brachbach | ||
3. | 1. FC Dautenbach | ||
4. | TV „Hoffnung“ Littfeld | ||
5. | FC Kreuztal | ||
6. | JSG SV Gosenbach-TSV Siegen | ||
7. | JSG Eckmannshausen-Hilchenbach | ||
B-Junioren Kreisliga B2 Saison 2022/2023 | |||
1. | JSG Feudingen-Laasphe-Banfe-Niederlaasphe-oberes Banfetal II | ||
2. | JSG Bad Berleburg-Edertal II | ||
3. | SV Setzen II | ||
4. | JSG Freier Grund-Wilden-Obersdorf-Wilnsdorf II | ||
5. | TSG Adler Dielfen II 9er | ||
6. | SpVg. Kredenbach-Müsen | ||
7. | FC Grün-Weiß Siegen | ||
C-Junioren Kreisliga A Saison 2022/2023 | |||
1. | JSG Erndtebrück/Birkelbach/Aue-Wingeshausen | ||
2. | JSG Feudingen-Laasphe-Banfe-Niederlaasphe-oberes Banfetal | ||
3. | JSG Burbach-Hickengrund-Wahlbach-Liebenscheid | ||
4. | JSG Freudenberg-Niederndorf | ||
5. | 1. FC Dautenbach | ||
6. | JSG Eiserfeld-Eisern-Niederschelden | ||
7. | TSV Weißtal II | ||
8. | JSG Anzhausen/Flammersbach-Deuz | ||
9. | SV Setzen | ||
10. | JSG Wilden-Obersdorf-Wilnsdorf | ||
11. | JSG Bad Berleburg-Edertal | ||
12. | FC Freier Grund |
C-Junioren Kreisliga B1 Saison 2022/2023 | |||
1. | SV Setzen II | ||
2. | FC Dautenbach II | ||
3. | JSG Ebenau-Diedenshausen | ||
4. | SG Mudersbach/Brachbach | ||
5. | FC Hilchenbach | ||
6. | FC Kreuztal | ||
7. | TSV Weißtal III | ||
8. | SV Netphen | ||
9. | SG Gosenbach-TSV Siegen | ||
10. | JSG Anzhausen/Flammersbach-Deuz II |
C-Junioren Kreisliga B2 Saison 2022/2023 | |||
1. | JSG Eiserfeld-Eisern-Niederschelden II | ||
2. | JSG Burbach-Hickengrund-Wahlbach-Liebenscheid II | ||
3. | JSG Dreis-Tiefenbach-Bürbach | ||
4. | JSG Wilden-Obersdorf-Rödgen II | ||
5. | FC Grün Weiß Siegen | ||
6. | JSG Freudenberg-Niederndorf II | ||
7. | Red Sox Allenbach | ||
8. | FC Freier Grund II 9er | ||
9. | Spvg. Kredenbach-Müsen | ||
10. | JSG Bad-Berleburg-Edertal II | ||
11. | JSG Feudingen-Laasphe-Banfe-Niederlaasphe-oberes Banfetal II |
Schreibe einen Kommentar